ランキング
-
全粒粉100%の食パン
1,200円(税込)
-
おまかせセット
4,000円(税込)
-
全粒粉55%の食パン
900円(税込)
-
全粒粉100%のくるみ入りプチパン
350円(税込)
-
食パン
800円(税込)
-
ナッツローフ
900円(税込)
-
ベーグル三姉妹
750円(税込)
-
くるみの鍋パン
3,250円(税込)
-
リーンな鍋パン くるみ入り
3,250円(税込)
-
ぶどうちゃん
280円(税込)
-
全粒粉100%のチーズパン
350円(税込)
レビュー数ランキング
コンテンツ
モバイルショップ

原材料産地一覧
原材料名 | 産地 | 備考 |
---|---|---|
小麦粉 | 北海道 | 江別製粉(株) |
全粒粉小麦粉 | 北海道 | 江別製粉(株) |
ライ麦 | 北海道 | 江別製粉(株) |
てんさい糖 | 北海道 | |
塩 | ベトナム | カンホアの塩 |
鶏卵 | 北海道由仁町 | 平飼有精卵 |
天然酵母 | 国産 | ホシノ天然酵母 自家製酵母(自宅のぶどう、秋田のりんご、近郊の農家さんの有機米) |
くるみ | カルフォルニア | お菓子組合で最上級と認定されたもの |
レーズン | 米国 | ノンオイルレーズン |
甘納豆 | 北海道 | |
かぼちゃ | 北海道和寒町 | |
パンプキンシード | 中国 | オーガニックパンプキン |
マーマレードシャム | 九州鹿児島県阿久根市 | 山奥の原種夏みかん(オーガニック) |
りんご | 北海道・秋田 | 北海道由仁町の紅玉、秋田の千秋(有機) |
米油 | 北海道産 | 北海道産米の米ぬかのみを原料とし、北海道の「道産食品登録」が認められたこめ油 |
ベーキングパウダー | アルミフリー | |
重曹 | 食用グレード | |
丸大豆醤油 | 日本 | 国産特別栽培大豆、小麦、天日塩 |
マーガリン | べに花ハイプラスマーガリン ※1 |
※1
昔から自然食品の創健社というところで出しているマーガリンです。一番搾りのべに花油を使用し、香料・着色料・酸化防止剤は不使用。
レシチン(大豆由来)の原料には遺伝子組み換えをしていな大豆を使用しています。コビットに使用。
※ほとんどの材料が農産物なので、品質保持のため変更することもあります。ご了承ください。